La serie de semirremolques de plataforma baja cuenta con estructuras de plataforma plana, viga cóncava y neumáticos expuestos. Su bastidor tiene una estructura escalonada y la sección de la viga longitudinal tiene forma de I, con características de alta rigidez y alta resistencia.
La superficie principal de la plataforma de carga del bastidor es baja, lo que garantiza la estabilidad del transporte y resulta adecuada para transportar todo tipo de maquinaria de construcción, equipos grandes y acero.
Se utiliza un sistema de suspensión de equilibrio de tres ejes, de equilibrio de dos ejes o una suspensión rígida, equipado con un bloque de equilibrio entre las ballestas delanteras y traseras, lo que permite que la deformación de las ballestas delanteras y traseras cambie de manera uniforme y mantenga equilibrados los ejes delantero y trasero.
Se adopta soldadura con protección de gas de dióxido de carbono y todo el bastidor se trata mediante granallado, lo que hace que el vehículo sea más atractivo.
| Remolque semirremolque cama baja (servicio de personalización y OEM disponible) |
| Nombre del producto | Semirremolque cama baja de 2 ejes | Semirremolque cama baja de 3 ejes | Semirremolque cama baja de 4 ejes |
| Tamaño (mm) | 12500×3000×1100 | 13000×3000×1100 | 14000×3000×1100 |
| Capacidad de carga | 40000KG | 60000KG | 80000KG |
| Placa | Placa estriada de 4 mm | Placa estriada de 4 mm | Placa estriada de 5 mm |
| Ejes | 2×13 toneladas de capacidad | 3×13 toneladas de capacidad | 4×13 toneladas de capacidad |
| (Marca opcional) | (Marca opcional) | (Marca opcional) |
| Escalera | Escalera hidráulica o escalera mecánica con resorte |
| Viga principal | Altura: 500 mm, la placa superior es de 16 mm, la placa intermedia es de 8 mm y la placa inferior es de 18 mm |
| El material es acero Q345B |
| Viga lateral | Viga en I de 250 mm; acero de canal de 20 mm (el material es acero Q235) |
| Plataforma inferior | Placa de acero diamantada de 4 mm de espesor |
| Suspensión | Suspensión mecánica (suspensión neumática opcional) |
| Ballesta | 90(Ancho)mmx13(Grosor)mmx10 capas o 100mmx12mmx12 (destinado especialmente a los mercados extranjeros) |
| Neumático | 12R22.5/11.00R20, 8 unidades (otros tamaños opcionales) |
| Llanta | 9.00-22.5/11.00R20, 8 unidades (otros tamaños opcionales) |
| King pin | Tipo perno de 2’’/3.5’’ |
| Pata de apoyo | 28 toneladas, dos velocidades |
| Sistema de frenado | Doble cámara de aire, válvula de freno y depósitos de aire de 45 L; ABS opcional |
| Sistema eléctrico | Luces LED, 7 vías, 24 V |
| Accesorios | Una caja de herramientas con un juego de herramientas estándar para remolque |
| Pintura | 1. Limpieza del óxido mediante granallado. |
| 2. Aplicación de una capa de imprimación anticorrosiva. |
| 3. Aplicación de capas de pintura de acabado de uretano. |
| 4. Color según elección del cliente. |
| Otras descripciones | La plataforma de carga es más baja que la de otros modelos, es adecuada para condiciones de carreteras en mal estado y garantiza la estabilidad del transporte. |
|
| Uso | Es adecuado para el transporte de equipos mecánicos, objetos grandes, equipos para la construcción de carreteras, tanques grandes, equipos de centrales eléctricas o máquinas y todo tipo de productos de acero. |
|
| Otras especificaciones | Tiene una estructura cóncava con los neumáticos expuestos; la altura de la plataforma de carga desde el suelo es de 900 mm (las escaleras son componentes opcionales), y la altura total es de 1710 mm. |
|
| Observación | Podemos diseñar el modelo según los requisitos del cliente |

DETALLES DEL PRODUCTO

Pintura por electroforesis
Resistente a la corrosión y con una fuerte adhesión de la pintura de hasta 9 años. El proceso de pintura de toda la carrocería garantiza que no se omita ningún punto y ofrece el mejor rendimiento antioxidante.
Rampa de carga
Pendientes adecuadas, funcionamiento automatizado, equipada con sistemas eléctricos o hidráulicos y pendientes diseñadas con funciones extensibles que pueden ajustarse para satisfacer diferentes requisitos de carga.
Escalera mecánica de ascenso
Estructura resistente y gran capacidad de carga, que proporciona un soporte y una protección eficaces para equipos pesados y maquinaria durante los procesos de carga y descarga.
Neumáticos
Se pueden elegir neumáticos de alta calidad de marcas como Double Coin/Linglong/Triangle para obtener el mejor rendimiento.